Lecturers – Scientists
Full-time lecturers counted towards undergraduate admission quotas, by faculty.
Faculty of Architecture
93 lecturers: Faculty of Architecture| # | Academic staff | Department |
|---|---|---|
| 1 | Assoc. Prof. Dr. Châu Ngọc Điền | Department of Architecture and Planning |
| 2 | Assoc. Prof. Dr. Trương Tùng | Department of Architecture and Planning |
| 3 | Dr. Phạm Anh Tuấn | Department of Architecture and Planning |
| 4 | Assoc. Prof. Dr. Đỗ Đức Viêm | Department of Architecture and Planning |
| 5 | MSc. Phan Trần Kiều Trang | Department of Architecture and Planning |
| 6 | MSc. Lê Thị Thu Hương | Department of Graphic Design |
| 7 | MSc. Nguyễn Quang Bảo | Department of Architecture and Planning |
| 8 | MSc. Nguyễn Phạm Kim Toàn | Department of Architecture and Planning |
| 9 | MSc. Nguyễn Thị Thanh Huyền | Department of Architecture and Planning |
| 10 | Trần Huỳnh Công Huy | Department of Graphic Design |
| 11 | MSc. Trần Công Trung | Department of Graphic Design |
| 12 | MSc. Tôn Nữ Yến Ly | Department of Architecture and Planning |
| 13 | Dr. Lê Thị Ly Na | Department of Architecture and Planning |
| 14 | Dr. Phạm Anh Tú | Department of Architecture and Planning |
| 15 | MSc. Võ Thành Nghĩa | Department of Architecture and Planning |
| 16 | MSc. Trương Kim Minh Châu | Department of Architecture and Planning |
| 17 | MSc. Phạm Bá Tất Thành | Department of Architecture and Planning |
| 18 | Dr. Nguyễn Thị Thùy Vân | Department of Architecture and Planning |
| 19 | Dr. Hoàng Đức Anh Vũ | Department of Architecture and Planning |
| 20 | MSc. Lê Thủy Tiên | Department of Architecture and Planning |
| 21 | MSc. Nguyễn Thanh Tùng | Department of Architecture and Planning |
| 22 | Trần Kim Hoàn | Department of Architecture and Planning |
| 23 | MSc. Ngô Thanh Hùng | Department of Graphic Design |
| 24 | MSc. Huỳnh Tấn Ảnh | Department of Graphic Design |
| 25 | MSc. Trần Thị Minh Hà | Department of Graphic Design |
| 26 | MSc. Dương Trần Duy Thông | Department of Graphic Design |
| 27 | MSc. Lê Văn Hóa | Department of Graphic Design |
| 28 | MSc. Nguyễn Lê Ngọc Thanh | Department of Architecture and Planning |
| 29 | MSc. Lê Hữu Trình | Department of Architecture and Planning |
| 30 | MSc. Trần Xuân Tuấn | Department of Architecture and Planning |
| 31 | MSc. Nguyễn Thị An Hiền | Department of Graphic Design |
| 32 | MSc. Phạm Thị Thùy Dương | Department of Architecture and Planning |
| 33 | MSc. Cao Giang Nam | Department of Architecture and Planning |
| 34 | MSc. Thái Thành Hưng | Department of Architecture and Planning |
| 35 | MSc. Trần Thị Thùy Trang | Department of Graphic Design |
| 36 | MSc. Võ Hữu Linh | Department of Architecture and Planning |
| 37 | MSc. Nguyễn Hồng Sơn | Department of Architecture and Planning |
| 38 | MSc. Nguyễn Xuân Sơn | Department of Architecture and Planning |
| 39 | MSc. Nguyễn Thanh Hoàng | Department of Architecture and Planning |
| 40 | Dr. Nguyễn Thị Thu Huyền | Department of Graphic Design |
| 41 | MSc. Nguyễn Nho Viên | Department of Architecture and Planning |
| 42 | MSc. Nguyễn Nguyên | Department of Architecture and Planning |
| 43 | MSc. Nguyễn Thị Thùy Trang | Department of Graphic Design |
| 44 | MSc. Đặng Thị Phượng | Department of Graphic Design |
| 45 | MSc. Nguyễn Thị Xuân Khánh | Department of Architecture and Planning |
| 46 | MSc. Phan Hoàng Trọng | Department of Architecture and Planning |
| 47 | MSc. Nguyễn Thành Hồng | Department of Architecture and Planning |
| 48 | MSc. Đào Anh Tài | Department of Graphic Design |
| 49 | MSc. Mai Vân Hương | Department of Graphic Design |
| 50 | MSc. Ngô Tú | Department of Architecture and Planning |
| 51 | MSc. Bùi Công Đoàn | Department of Architecture and Planning |
| 52 | MSc. Dương Văn Hoàng | Department of Architecture and Planning |
| 53 | Dr. Nguyễn Ngọc Nương | Department of Architecture and Planning |
| 54 | MSc. Nguyễn Thị Phượng | Department of Graphic Design |
| 55 | MSc. Nguyễn Hoàng Quân | Department of Architecture and Planning |
| 56 | MSc. Đàm Ngọc Linh | Department of Graphic Design |
| 57 | Nguyễn Hùng Tuấn | Department of Graphic Design |
| 58 | Đậu Quyết Thắng | Department of Graphic Design |
| 59 | MSc. Nguyễn Thị Thu Hà | Department of Graphic Design |
| 60 | MSc. Nguyễn Thị Khánh Vy | Department of Architecture and Planning |
| 61 | MSc. Đinh Thị Thùy Vân | Department of Graphic Design |
| 62 | Trần Thị Vĩ Vĩ | Department of Graphic Design |
| 63 | Bùi Quý Ngọc | Department of Graphic Design |
| 64 | MSc. Nghiêm Hồng Linh | Department of Graphic Design |
| 65 | MSc. Lê Hoàng Anh | Department of Graphic Design |
| 66 | MSc. Nguyễn Bé | Department of Graphic Design |
| 67 | MSc. Nguyễn Mai Quỳnh Chi | Department of Graphic Design |
| 68 | MSc. Trần Khánh Nam Phương | Department of Graphic Design |
| 69 | MSc. Tôn Thất Tùng Hải | Department of Graphic Design |
| 70 | MSc. Lê Diệu Linh | Department of Graphic Design |
| 71 | MSc. Phạm Thị Minh Huyền | Department of Graphic Design |
| 72 | MSc. Nguyễn Công Minh | Department of Architecture and Planning |
| 73 | MSc. Huỳnh Đức Hồng | Department of Architecture and Planning |
| 74 | MSc. Nguyễn Hồ Tường Huy | Department of Architecture and Planning |
| 75 | MSc. Trần Hữu Thuận | Department of Architecture and Planning |
| 76 | MSc. Phạm Minh Thắng | Department of Architecture and Planning |
| 77 | MSc. Lưu Quang Dũng | Department of Architecture and Planning |
| 78 | MSc. Lưu Hoàng Long | Department of Architecture and Planning |
| 79 | MSc. Đặng Thị Thu Hà | Department of Graphic Design |
| 80 | MSc. Đinh Hồng Hạnh | Department of Graphic Design |
| 81 | MSc. Lê Bích Thủy | Department of Graphic Design |
| 82 | MSc. Bùi Hoàn Mỹ | Department of Graphic Design |
| 83 | MSc. Nguyễn Thị Thu Anh | Department of Graphic Design |
| 84 | MSc. Đặng Việt Linh | Department of Graphic Design |
| 85 | MSc. Lê Khánh Vương | Department of Graphic Design |
| 86 | MSc. Ngô Thị Hồng Hạnh | Department of Graphic Design |
| 87 | MSc. Phạm Thị Hoài | Department of Graphic Design |
| 88 | MSc. Nguyễn Thị Bảo Trâm | Department of Graphic Design |
| 89 | MSc. Phạm Xuân Khánh | Department of Graphic Design |
| 90 | MSc. Nguyễn Khắc Dũng | Department of Graphic Design |
| 91 | MSc. Nguyễn Lê Hoàng Hải | Department of Graphic Design |
| 92 | MSc. Nguyễn Trường Giang | Department of Graphic Design |
| 93 | Dr. Trần Ngọc Việt Tú | Department of Graphic Design |
Faculty of Bridge and Road Engineering
12 lecturers: Faculty of Bridge and Road EngineeringFaculty of Information Technology
44 lecturers: Faculty of Information TechnologyFaculty of Electrical and Electronic Engineering
14 lecturers: Faculty of Electrical and Electronic EngineeringFaculty of Economics
74 lecturers: Faculty of Economics| # | Academic staff | Department |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Lê Công Toàn | Department of Finance and Banking |
| 2 | MSc. Bùi Thị Thắm | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 3 | MSc. Phan Nguyên Thùy Trâm | Department of Finance and Banking |
| 4 | MSc. Nguyễn Thị Nga My | Department of Business Administration |
| 5 | MSc. Lê Thị Bích Ngân | Department of Business Administration |
| 6 | MSc. Huỳnh Thị Ý Nhi | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 7 | Dr. Lâm Minh Châu | Department of Business Administration |
| 8 | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Như Liêm | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 9 | Dr. Nguyễn Thị Thu Hương | Department of Business Administration |
| 10 | Dr. Trần Khắc Xin | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 11 | MSc. Lâm Xuân Đào | Department of Accounting |
| 12 | Dr. Trần Thượng Bích La | Department of Accounting |
| 13 | Dr. Phạm Thị Bích Vân | Department of Accounting |
| 14 | Dr. Phạm Thị Hoàng Mỹ | Department of Finance and Banking |
| 15 | Dr. Nguyễn Thị Hương An | Department of Business Administration |
| 16 | MSc. Trần Thị Yến Vinh | Department of Finance and Banking |
| 17 | MSc. Trần Phương Hạnh | Department of Business Administration |
| 18 | MSc. Trần Phụng Trân | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 19 | MSc. Vũ Hoàng Vy | Department of Finance and Banking |
| 20 | MSc. Lê Thị Quỳnh Anh | Department of Business Administration |
| 21 | MSc. Trần Thị Hải | Department of Business Administration |
| 22 | MSc. Mai Thị Thảo Chi | Department of Business Administration |
| 23 | MSc. Phan Thị Thu Hà | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 24 | Dr. Lê Thị Minh Hưởng | Department of Finance and Banking |
| 25 | MSc. Lê Thị Kim Hoa | Department of Accounting |
| 26 | MSc. Nguyễn Xuân Hiệp | Department of Accounting |
| 27 | MSc. Nguyễn Thị Thu Hà | Department of Business Administration |
| 28 | MSc. Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Department of Accounting |
| 29 | MSc. Nguyễn Thị Thanh Phương | Department of Accounting |
| 30 | MSc. Nguyễn Thị Ngọc | Department of Finance and Banking |
| 31 | MSc. Huỳnh Thị Trang | Department of Accounting |
| 32 | MSc. Phạm Minh Phương | Department of Accounting |
| 33 | MSc. Nguyễn Thị Lê Loan | Department of Business Administration |
| 34 | MSc. Phan Thoại Chiêu | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 35 | MSc. Đặng Thanh Nga | Department of Accounting |
| 36 | MSc. Trần Ngọc Minh Trang | Department of Business Administration |
| 37 | MSc. Ngô Đức Chiến | Department of Finance and Banking |
| 38 | MSc. Lưu Thị Minh Hà | Department of Finance and Banking |
| 39 | MSc. Nguyễn Thị Hà My | Department of Accounting |
| 40 | MSc. Lê Thị Cẩm Giang | Department of Accounting |
| 41 | MSc. Lưu Khánh Hiền | Department of Business Administration |
| 42 | MSc. Trần Văn Nghiệp | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 43 | MSc. Dương Thị Thu Thảo | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 44 | MSc. Nguyễn Thị Phượng Anh | Department of Business Administration |
| 45 | MSc. Lê Thị Thùy Dung | Department of Business Administration |
| 46 | MSc. Phạm Quốc Trí | Department of Business Administration |
| 47 | MSc. Lê Minh Hiền | Department of Business Administration |
| 48 | MSc. Nguyễn Thị Phương Linh | Department of Business Administration |
| 49 | MSc. Nguyễn Thanh Trí | Department of Business Administration |
| 50 | MSc. Đặng Chí Phong | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 51 | MSc. Trần Thúy Kiều | Department of Business Administration |
| 52 | MSc. Đinh Phạm Chiêu Quân | Department of Business Administration |
| 53 | MSc. Lê Thị Quỳnh Trang | Department of Business Administration |
| 54 | MSc. Lê Thị Chín | Department of Business Administration |
| 55 | MSc. Võ Thị Cẩm Nhung | Department of Business Administration |
| 56 | MSc. Hoàng Tôn Nữ Kim Khánh | Department of Business Administration |
| 57 | MSc. Nguyễn Thị Hương Trà | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 58 | MSc. Hoàng Thị Kim Dung | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 59 | MSc. Nguyễn Tùng Vương | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 60 | MSc. Nguyễn Thị Trà My | Department of Accounting |
| 61 | MSc. Đào Mạnh Toàn | Department of Accounting |
| 62 | MSc. Bùi Thị Thùy Dương | Department of Accounting |
| 63 | MSc. Nguyễn Thị Minh Hồng | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 64 | MSc. Trần Thị Hương Thảo | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 65 | MSc. Đỗ Thị Hải Yến | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 66 | MSc. Nguyễn Thành Tuấn | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 67 | MSc. Lê Xuân Thả | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 68 | MSc. Hồ Thị Kim Thùy | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 69 | Dr. Phan Thị Sông Thương | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 70 | MSc. Lê Phan Thành Trung | Department of Business Administration |
| 71 | MSc. Ngô Thị Như Loan | Department of Business Administration |
| 72 | MSc. Lê Thị Kim Ngân | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 73 | MSc. Võ Ngọc Thịnh | Department of Logistics and Supply Chain Management |
| 74 | MSc. Văn Thị Hoàng Ly | Department of Logistics and Supply Chain Management |
Faculty of Tourism
21 lecturers: Faculty of Tourism| # | Academic staff | Department |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Đinh Thị ThiDean | Department of Hotel Management |
| 2 | Dr. Nguyễn Thị Mỹ ThanhVice Dean | Department of Tourism |
| 3 | MSc. Đỗ Thị ThủyVice Dean | Department of Tourism |
| 4 | Dr. Lưu Cẩm Trúc | Department of Tourism |
| 5 | MSc. Nguyễn Thúy NgaDeputy Head, Department of Tourism | Department of Tourism |
| 6 | MSc. Ngô Lê Uyên | Department of Tourism |
| 7 | MSc. Phạm Thị Chi | Department of Tourism |
| 8 | MSc. Nguyễn Thị Kim Liên | Department of Tourism |
| 9 | MSc. Lê Bình Phương | Department of Hotel Management |
| 10 | MSc. Nguyễn Thiện Tâm | Department of Hotel Management |
| 11 | MSc. Nguyễn Đặng Hiển | Department of Tourism |
| 12 | MSc. Phan Kim Ngân | Department of Hotel Management |
| 13 | MSc. Phạm Thị Thu Ba | Department of Hotel Management |
| 14 | MSc. Nguyễn Xuân Vinh | Department of Hotel Management |
| 15 | MSc. Nguyễn Thị Bảo Uyên | Department of Hotel Management |
| 16 | Trần Hữu Hoàng Minh | Department of Hotel Management |
| 17 | MSc. Nguyễn Thị Tố Châu | Department of Tourism |
| 18 | MSc. Nguyễn Ngọc Trí | Department of Tourism |
| 19 | MSc. Ngô Thị Hà | Department of Tourism |
| 20 | MSc. Nguyễn Trọng Hùng | Department of Tourism |
| 21 | MSc. Nguyễn Thị Phương Anh | Department of Tourism |
Faculty of Foreign Languages
58 lecturers: Faculty of Foreign Languages| # | Academic staff | Department |
|---|---|---|
| 1 | Lê Tấn Ngọc | Department of English |
| 2 | Dr. Hoàng Tịnh Bảo | Department of English |
| 3 | MSc. Huỳnh Thị Minh Hiền | Department of Chinese |
| 4 | MSc. Nguyễn Trần Lan Chi | Department of English |
| 5 | Võ Thị Thủy Tiên | Department of English |
| 6 | MSc. Nguyễn Thị Tuyết | Department of English |
| 7 | MSc. Nhan Thị Thủy | Department of English |
| 8 | MSc. Trần Thị ThơmVice Dean | Department of English |
| 9 | MSc. Bạch Quốc HưngHead, Department of English | Department of English |
| 10 | Dr. Triệu Thị Kiều Dung | Department of Chinese |
| 11 | Dr. Đoàn Trung Hữu | Department of Chinese |
| 12 | MSc. Trần Thị Thu Hương | Department of English |
| 13 | MSc. Phạm Thị Phương Thi | Department of English |
| 14 | MSc. Đặng Thị Thanh Trân | Department of English |
| 15 | MSc. Hà Thúc Nhật Nguyên | Department of English |
| 16 | Dr. Lương Văn Nhân | Department of English |
| 17 | MSc. Huỳnh Thị Mỹ Dung | Department of English |
| 18 | MSc. Khắc Thị Ngọc Thương | Department of English |
| 19 | MSc. Ngô Đình Lộc | Department of English |
| 20 | MSc. Nguyễn Thị Mai Khôi | Department of English |
| 21 | MSc. Lê Thị Ánh Tuyết | Department of English |
| 22 | MSc. Lâm Thùy Dung | Department of English |
| 23 | MSc. Phan Kiều HạnhVice Dean | Department of Chinese |
| 24 | MSc. Nguyễn Thị Thu Thanh | Department of Chinese |
| 25 | MSc. Lê Thị Ánh TrinhHead, Department of Chinese | Department of Chinese |
| 26 | MSc. Vũ Nguyễn Hương Trà | Department of Chinese |
| 27 | MSc. Nguyễn Ngọc Hương Sen | Department of Chinese |
| 28 | MSc. Đoàn Thị Uyên | Department of English |
| 29 | MSc. Trần Thị Mỹ Đức | Department of Chinese |
| 30 | MSc. Phạm Thị Phương Thảo | Department of Chinese |
| 31 | MSc. Lê Phạm Khánh Vân | Department of Chinese |
| 32 | MSc. Vũ Thị Uyên | Department of Chinese |
| 33 | MSc. Trần Quang Vinh | Department of Chinese |
| 34 | MSc. Võ Thị Hoàng Ngân | Department of English |
| 35 | Đinh Hà Linh Phương | Department of Chinese |
| 36 | MSc. Võ Thị Ni | Department of Chinese |
| 37 | MSc. Lê Đình Sơn | Department of Chinese |
| 38 | MSc. Đặng Thị Liền | Department of Chinese |
| 39 | MSc. Trần Lê Phương Anh | Department of English |
| 40 | MSc. Nguyễn Trường Chinh | Department of Chinese |
| 41 | MSc. Nguyễn Thị Huyền Trang | Department of Chinese |
| 42 | MSc. Đỗ Thị Phượng | Department of Chinese |
| 43 | MSc. Đặng Đức Long | Department of Chinese |
| 44 | MSc. Tăng Phần Kiên | Department of Chinese |
| 45 | MSc. Nguyễn Thị Ngọc Yến | Department of Chinese |
| 46 | MSc. Hoàng Thị Duyến | Department of Chinese |
| 47 | Huỳnh Bá Công Hậu | Department of English |
| 48 | MSc. Đào Thị Việt Trinh | Department of Chinese |
| 49 | MSc. Hồ Mỹ Ngọc | Department of Chinese |
| 50 | MSc. Trần Thùy An | Department of Chinese |
| 51 | MSc. Nguyễn Thị Thu Lan | Department of Chinese |
| 52 | MSc. Trầm Thị Thùy Linh | Department of Chinese |
| 53 | MSc. Lê Ánh Ngọc | Department of Chinese |
| 54 | Nguyễn Hà Như Quỳnh | Department of English |
| 55 | MSc. Trần Cao Phương Trúc | Department of Chinese |
| 56 | MSc. Kang Ki Chul | Department of Chinese |
| 57 | MSc. Hoàng Thị Khánh Ngọc | Department of Chinese |
| 58 | MSc. Nguyễn Thị Phương Anh | Department of English |
Faculty of Civil Engineering
35 lecturers: Faculty of Civil Engineering| # | Academic staff | Department |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Nguyễn Tấn Quý | Department of Civil Engineering |
| 2 | Dr. Nguyễn Hải HoànVice Rector | Department of Civil Engineering |
| 3 | Assoc. Prof. Dr. Võ Thành Trung | Department of Civil Engineering |
| 4 | MSc. Nguyễn Hoàng Thu Thủy | Department of Civil Engineering |
| 5 | MSc. Đỗ Thanh Vũ | Department of Civil Engineering |
| 6 | MSc. Lê Thị Thanh Tâm | Department of Construction Management |
| 7 | MSc. Trần Thị Nhật Nguyên | Department of Civil Engineering |
| 8 | Dr. Phùng Xuân Thọ | Department of Civil Engineering |
| 9 | Dr. Phạm Khắc Xuân | Department of Construction Management |
| 10 | MSc. Nguyễn Minh Trung | Department of Civil Engineering |
| 11 | MSc. Hoàng Nam Khánh | Department of Construction Management |
| 12 | Dr. Hoàng Thị Phương Trà | Department of Construction Management |
| 13 | Dr. Trần Thị Thủy Phương | Department of Construction Management |
| 14 | MSc. Lê Thị Phước | Department of Construction Management |
| 15 | MSc. Ngô Thị Thanh Hiền | Department of Construction Management |
| 16 | MSc. Nguyễn Thị Huyền Vân | Department of Civil Engineering |
| 17 | MSc. Nguyễn Thị Ngọc Anh | Department of Construction Management |
| 18 | MSc. Phạm Văn An | Department of Civil Engineering |
| 19 | MSc. Ngô Tuấn Anh | Department of Construction Management |
| 20 | MSc. Nguyễn Thế Sơn | Department of Civil Engineering |
| 21 | MSc. Phan Xuân Bình | Department of Civil Engineering |
| 22 | MSc. Lê Tử Nam | Department of Civil Engineering |
| 23 | MSc. Ngô Quốc Khánh | Department of Civil Engineering |
| 24 | MSc. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Department of Civil Engineering |
| 25 | MSc. Bùi Minh Cảnh | Department of Civil Engineering |
| 26 | MSc. Nguyễn Quốc Toàn | Department of Civil Engineering |
| 27 | MSc. Nguyễn Văn Nhân | Department of Civil Engineering |
| 28 | MSc. Hồ Công Tiến | Department of Civil Engineering |
| 29 | MSc. Ngô Thị Kiều Linh | Department of Construction Management |
| 30 | MSc. Phạm Xuân Hiệu | Department of Civil Engineering |
| 31 | MSc. Ngô Trí Phước | Department of Civil Engineering |
| 32 | MSc. Hồ Thanh Trung | Department of Civil Engineering |
| 33 | Dr. Nguyễn Quang Thịnh | Department of Civil Engineering |
| 34 | Dr. Nguyễn Phương Ngọc | Department of Civil Engineering |
| 35 | Dr. Lê Văn Trọng | Department of Civil Engineering |
Faculty of Interior Design
32 lecturers: Faculty of Interior DesignMore pages
Facilities
The main campus at 566 Nui Thanh Street has grounds of over 7,000 m² and an 8-storey building close to the centre of Da Nang.
Affiliated Units
8 faculties, 2 departments, 4 centres and 12 functional offices.
