教員・研究者
学部入学定員の算定対象となる専任教員(学部別)。
建築学部
教員 93 名: 建築学部橋梁・道路工学部
教員 12 名: 橋梁・道路工学部情報技術学部
教員 44 名: 情報技術学部電気電子工学部
教員 14 名: 電気電子工学部経済学部
教員 74 名: 経済学部観光学部
教員 21 名: 観光学部| # | 教員紹介 | 学科 |
|---|---|---|
| 1 | Đinh Thị Thi 博士学部長 | ホテル経営学科 |
| 2 | Nguyễn Thị Mỹ Thanh 博士副学部長 | 観光学科 |
| 3 | Đỗ Thị Thủy 修士副学部長 | 観光学科 |
| 4 | Lưu Cẩm Trúc 博士 | 観光学科 |
| 5 | Nguyễn Thúy Nga 修士観光学科副学科長 | 観光学科 |
| 6 | Ngô Lê Uyên 修士 | 観光学科 |
| 7 | Phạm Thị Chi 修士 | 観光学科 |
| 8 | Nguyễn Thị Kim Liên 修士 | 観光学科 |
| 9 | Lê Bình Phương 修士 | ホテル経営学科 |
| 10 | Nguyễn Thiện Tâm 修士 | ホテル経営学科 |
| 11 | Nguyễn Đặng Hiển 修士 | 観光学科 |
| 12 | Phan Kim Ngân 修士 | ホテル経営学科 |
| 13 | Phạm Thị Thu Ba 修士 | ホテル経営学科 |
| 14 | Nguyễn Xuân Vinh 修士 | ホテル経営学科 |
| 15 | Nguyễn Thị Bảo Uyên 修士 | ホテル経営学科 |
| 16 | Trần Hữu Hoàng Minh | ホテル経営学科 |
| 17 | Nguyễn Thị Tố Châu 修士 | 観光学科 |
| 18 | Nguyễn Ngọc Trí 修士 | 観光学科 |
| 19 | Ngô Thị Hà 修士 | 観光学科 |
| 20 | Nguyễn Trọng Hùng 修士 | 観光学科 |
| 21 | Nguyễn Thị Phương Anh 修士 | 観光学科 |
外国語学部
教員 58 名: 外国語学部建設工学部
教員 35 名: 建設工学部| # | 教員紹介 | 学科 |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tấn Quý 教授・博士 | 建設工学学科 |
| 2 | Nguyễn Hải Hoàn 博士副学長 | 建設工学学科 |
| 3 | Võ Thành Trung 准教授・博士 | 建設工学学科 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Thu Thủy 修士 | 建設工学学科 |
| 5 | Đỗ Thanh Vũ 修士 | 建設工学学科 |
| 6 | Lê Thị Thanh Tâm 修士 | 建設管理学科 |
| 7 | Trần Thị Nhật Nguyên 修士 | 建設工学学科 |
| 8 | Phùng Xuân Thọ 博士 | 建設工学学科 |
| 9 | Phạm Khắc Xuân 博士 | 建設管理学科 |
| 10 | Nguyễn Minh Trung 修士 | 建設工学学科 |
| 11 | Hoàng Nam Khánh 修士 | 建設管理学科 |
| 12 | Hoàng Thị Phương Trà 博士 | 建設管理学科 |
| 13 | Trần Thị Thủy Phương 博士 | 建設管理学科 |
| 14 | Lê Thị Phước 修士 | 建設管理学科 |
| 15 | Ngô Thị Thanh Hiền 修士 | 建設管理学科 |
| 16 | Nguyễn Thị Huyền Vân 修士 | 建設工学学科 |
| 17 | Nguyễn Thị Ngọc Anh 修士 | 建設管理学科 |
| 18 | Phạm Văn An 修士 | 建設工学学科 |
| 19 | Ngô Tuấn Anh 修士 | 建設管理学科 |
| 20 | Nguyễn Thế Sơn 修士 | 建設工学学科 |
| 21 | Phan Xuân Bình 修士 | 建設工学学科 |
| 22 | Lê Tử Nam 修士 | 建設工学学科 |
| 23 | Ngô Quốc Khánh 修士 | 建設工学学科 |
| 24 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 修士 | 建設工学学科 |
| 25 | Bùi Minh Cảnh 修士 | 建設工学学科 |
| 26 | Nguyễn Quốc Toàn 修士 | 建設工学学科 |
| 27 | Nguyễn Văn Nhân 修士 | 建設工学学科 |
| 28 | Hồ Công Tiến 修士 | 建設工学学科 |
| 29 | Ngô Thị Kiều Linh 修士 | 建設管理学科 |
| 30 | Phạm Xuân Hiệu 修士 | 建設工学学科 |
| 31 | Ngô Trí Phước 修士 | 建設工学学科 |
| 32 | Hồ Thanh Trung 修士 | 建設工学学科 |
| 33 | Nguyễn Quang Thịnh 博士 | 建設工学学科 |
| 34 | Nguyễn Phương Ngọc 博士 | 建設工学学科 |
| 35 | Lê Văn Trọng 博士 | 建設工学学科 |
